Seções: 6.436
Seções Apuradas: 6.431 (99,92%)
Eleitorado: 2.094.032
Apurado: 2.093.610 (99,98%)
Abstenção: 438.757 (20,96%)
Comparecimento: 1.654.853 (79,04%)
Votos: 1.654.853
Brancos: 60.779 (3,67%)
Nulos: 68.272 (4,13%)
Válidos: 1.525.802 (92,20%)
1 - RIVA - 93.559 (6,13%)
2 - SÉRGIO RICARDO - 87.363 (5,73%)
3 - SEBASTIÃO REZENDE - 51.550 (3,38%)
4 - MAURO SAVI - 47.593 (3,12%)
5 - WAGNER RAMOS - 32.270 (2,11%)
6 - ROMOALDO JUNIOR - 29.507 (1,93%)
7 - BAIANO FILHO - 28.407 (1,86%)
8 - EZEQUIEL FONSECA - 26.434 (1,73%)
9 - ZE DOMINGOS - 26.431 (1,73%)
10 - PERCIVAL MUNIZ - 26.178 (1,72%)
11 - GUILHERME MALUF - 26.156 (1,71%)
12 - DR. WALACE - 25.129 (1,65%)
13 - NILSON SANTOS - 24.573 (1,61%)
14 - ADEMIR BRUNETTO - 23.689 (1,55%)
15 - JOÃO MALHEIROS - 23.551 (1,54%)
16 - TETÉ BEZERRA - 22.964 (1,51%)
17 - J. BARRETO - 22.825 (1,50%)
18 - NININHO - 22.747 (1,49%)
19 - DILMAR DAL BOSCO - 22.284 (1,46%)
20 - EMANUEL PINHEIRO - 20.388 (1,34%)
21 - ALEXANDRE CESAR - 20.113 (1,32%)
22 - LUIZ MARINHO - 20.094 (1,32%)
23 - PORTUGUÊS - 19.694 (1,29%)
24 - WALTER RABELLO - 18.696 (1,23%)
25 - DR. ANTONIO AZAMBUJA - 18.485 (1,21%)
26 - DALTINHO - 17.678 (1,16%)
27 - ZECA VIANA - 16.695 (1,09%)
28 - LUIZINHO MAGALHÃES - 16.558 (1,09%)
29 - DEUCIMAR - 15.781 (1,03%)
30 - VALDIZETE - 15.640 (1,03%)
31 - AVALLONE - 15.322 (1,00%)
32 - LUCIANE BEZERRA - 14.294 (0,94%)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário