Seções: 6.436
Seções Apuradas: 6.431 (99,92%)
Eleitorado: 2.094.032
Apurado: 2.093.610 (99,98%)
Abstenção: 438.757 (20,96%)
Comparecimento: 1.654.853 (79,04%)
Votos: 1.654.853
Brancos: 88.029 (5,32%)
Nulos: 143.908 (8,70%)
Válidos: 1.422.916 (85,98%)
1 - WELLINGTON FAGUNDES - 145.460 (10,22%)
2 - HOMERO PEREIRA - 112.372 (7,90%)
3 - VALTENIR - 101.897 (7,16%)
4 - CARLOS BEZERRA - 90.726 (6,38%)
5 - SAGUAS - 88.582 (6,23%)
6 - SERYS - 78.541 (5,52%)
7 - JULIO CAMPOS - 72.560 (5,10%)
8 - NILSON LEITÃO - 70.936 (4,99%)
9 - ELIENE LIMA - 66.467 (4,67%)
10 - THELMA DE OLIVEIRA - 65.523 (4,60%)
11 - PROF. VICTORIO GALLI - 54.368 (3,82%)
12 - ROBERTO DORNER - 50.480 (3,55%)
13 - NERI GELLER - 45.196 (3,18%)
14 - EDUARDO MOURA - 43.402 (3,05%)
15 - ROGERIO SALLES - 42.527 (2,99%)
16 - DRA JAQUELINE - 31.721 (2,23%)
17 - ANA FLAVIA - 23.718 (1,67%)
18 - ISRAEL ROLAMENTO - 12.298 (0,86%)
19 - BISPO SERGIO AGUIAR - 11.238 (0,79%)
20 - WILSON KISHI - 10.792 (0,76%)
21 - ROBERTO FARIAS - 10.781 (0,76%)
22 - BAIXINHO DO CAMINHÃO - 7.117 (0,50%)
23 - ELSO RODRIGUES - 7.021 (0,49%)
24 - CABO JULIANO RABELO - 6.923 (0,49%)
25 - MAMÃO - 6.741 (0,47%)
26 - MARCOS BAIANO - 5.807 (0,41%)
27 - LEONCIO PINHEIRO - 5.366 (0,38%)
28 - CLOVIS DE PAULA - 4.677 (0,33%)
29 - PROFª NICE - 4.306 (0,30%)
30 - ONEZIO JURUNA - 3.467 (0,24%)
31 - NICÃO - 3.404 (0,24%)
32 - PROFESSORA LUCIA - 3.121 (0,22%)
33 - DAIRINHO FILHO - 2.762 (0,19%)
34 - NOSSANGUE - 2.511 (0,18%)
35 - SERGIO GUIMARÃES - 2.263 (0,16%)
36 - TUCA NOGUEIRA - 2.155 (0,15%)
37 - DR MESQUITA - 2.009 (0,14%)
38 - EDILSON NERY - 1.749 (0,12%)
39 - DORGIVAL - 1.462 (0,10%)
40 - BORTOLON - 1.289 (0,09%)
41 - LOPES FILHO - 1.198 (0,08%)
42 - MARIO - 1.061 (0,07%)
43 - ISAIAS BEZERRA - 996 (0,07%)
44 - VALERIA CARDOSO - 953 (0,07%)
45 - JOANA - 942 (0,07%)
46 - ARAO CABRAL - 919 (0,06%)
47 - SANDRA HELENA - 903 (0,06%)
48 - CRISTIANE MENDES - 831 (0,06%)
49 - NEUZA NAIA - 788 (0,06%)
50 - CEZAR MATTOS - 464 (0,03%)
51 - ANDRÉ TRECHAUD - 450 (0,03%)
52 - PROF FLORIVALDO - 444 (0,03%)
53 - TANIA - 433 (0,03%)
54 - AMOREZIO - 401 (0,03%)
55 - DEUSIMAR - 401 (0,03%)
56 - DAVI NASCIMENTO - 331 (0,02%)
57 - GENESSY - 290 (0,02%)
58 - EDIVAL PINHO - 223 (0,02%)
59 - EDNA MARA - 218 (0,02%)
60 - JULIANO ALBUQUERQUE - 202 (0,01%)
61 - SOELI - 198 (0,01%)
62 - VERA ALBERT - 134 (0,01%)
63 - SIMONE DE CASSIA - 89 (0,01%)
64 - RONALDO MUNIZ - 32 (0,01%)
65 - ELIEZER MOREIRA - 16 (0,01%)
66 - IZABEL MELO - 13 (0,01%)
67 - CLÁUDIO - 0 (0,00%)
68 - DR. EDUARDO - 0 (0,00%)
69 - NATANIEL DE JESUS - 0 (0,00%)
70 - LELO - 0 (0,00%)
71 - PEDRO HENRY - 0 (0,00%)
72 - ÁLVARO ORMOND - 0 (0,00%)
73 - WAGNER SIMPLICIO - 0 (0,00%)
74 - PROFESSORA AURIKA SIMM - 0 (0,00%)
75 - WILLIAM DIAS - 0 (0,00%)
76 - ROSANGELA - 0 (0,00%)
77 - MARCELO COSTA - 0 (0,00%)
78 - MESSIAS DICAPRIO - 0 (0,00%)
79 - XUXU DAL MOLIN - 0 (0,00%)
80 - CÁTIA HACKBARTH - 0 (0,00%)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário